A gubernátori kor jellemzéséhez.
[pdf, 76.8k] [doc, 61.4k]I. Leopold. (1691. dec. 31. – 1705. máj. 5.)
[pdf, 305.4k] [doc, 370.2k]I. József. (1705. máj. 5–1711. apr. 17.)
[pdf, 178.2k] [doc, 150k]III. Károly. (1711 apr. 17– 1740. oct. 20.)
[pdf, 123.9k] [doc, 144.9k]Mária Theresia, (1740. oct. 20. –1780. nov. 29.)
[pdf, 189.3k] [doc, 175.6k]II. József uralma. (1780. nov. 29.– 1790. febr. 20.)
[pdf, 123.4k] [doc, 139.3k]II. Leopold. (1790 febr. 20–1792 mart. 1.)
[pdf, 95.9k] [doc, 95.2k]I. Ferencz. (1792. mart. 1–1835. mart. 1.)
[pdf, 260.3k] [doc, 293.9k]V. Ferdinánd. (1835. mart. 2–1848. dec. 2.)
[pdf, 119.8k] [doc, 135.2k]Uralkodók és kormányzók táblázata.
[pdf, 58.3k] [doc, 40.4k]Tárgymutató.
[pdf, 84.3k] [doc, 85k]